Keményfém forgó reszelő, elsősorban különféle fémformák, mindenféle fém és nem fém kézműves szobrászat megmunkálásához, öntvények tisztításához, kovácsolásához, hegesztési darabok, sorja, hegesztéshez, mint például öntőgépgyár, hajógyárak, autógyárak , mindenféle mechanikus alkatrész a letörés kör- és hornyos megmunkálásához, tiszta cső, a belső lyuk felületének befejező géprészei, például gépgyár, műhely stb.
1. Öntöttvas, öntött acél, szénacél, ötvözött acél, rozsdamentes acél, réz, alumínium és egyéb fémek, például márvány, jade és csont feldolgozására képes. A feldolgozási keménység nagyobb lehet, mint a 85-ös HRA.
2. Alapvetően cserélje ki a kis csiszolókorongot fogantyúval, és nincs porszennyezés.
3. A termelékenység magas. Az eljárás több tucatszor hatékonyabb, mint egy kézi reszelő, ami közel tízszer több, mint egy kis csiszolókorong.
4. Kiváló minőségű és tiszta finish.Can feldolgozni mindenféle nagy pontosságú penészüreg.
5. Használjon hosszú élettartamot. Tízszer tartósabb, mint a gyorsacél szerszám, több mint 200-szor több, mint a kis csiszolókorong.
6. Az integrált feldolgozási költségek tízszeresére csökkenthetők.
Termék név | 10db 1/4" 6mm-es duplán vágott fém szerszám alkatrészkészlet Volfrám-karbid Forgósorjakészletek csiszolóvágáshoz fafaragáshoz | |||
Márkanév | KEDEL SZERSZÁMOK | |||
Nyersanyag | Tiszta volfrámkarbid | |||
Csomag | Műanyag doboz | |||
A szár átmérője | 1/4" hüvelyk / 6 mm | Vágó minta | Kettős vágás | |
Szár hossza | 1-3/4” hüvelyk | Sebesség | 15000-45000 fordulat/perc | |
Bizonyítvány | ISO9001:2008 | |||
Fokozat | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Minden sorja mérete | 1X (A-1 henger alakú 1/4" x 5/8"-1/4" szár) | |||
1X (A-3 Henger alakú 3/8" x 3/4"-1/4" szár) | ||||
1X (C-3 hengeres sugarú vége 3/8" x 3/4"-1/4" szár) | ||||
1X (C-1 hengeres sugarú vége 1/4" x 5/8"-1/4" szár) | ||||
1X (D-2 Golyó alakú 5/16"X1/4"-1/4" szár) | ||||
1X (F-3 Fa alakú sugárvég 3/8" x 3/4"-1/4" szár) | ||||
1X (L-1 kúpos forma - sugár 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" szársorja) | ||||
1X (L-3 kúpos forma - sugár 3/8"X1"-1/16"-1/4" szár sorja) | ||||
1X (E-3 ovális forma 3/8"X5/8"-1/4" szársorja) | ||||
1X (H-1 Láng alakú 1/4"X5/8"-1/4" szársorja) |